Erelijst
PC Franeker
1e prijs | 1995 (koning) |
2e prijs | 1996 |
3e prijs | 1998 |
2e prijs | 2002 |
3e prijs | 2003 |
Nederlandse Kampioenschappen
Senioren Franeker
3e prijs | 1993 |
3e prijs | 1995 |
1e prijs | 1999 |
1e prijs | 2000 |
2e prijs | 2001 |
2e prijs | 2009 |
Nederlandse Kampioenschappen
Junioren Franeker
3e prijs | 1990 |
3e prijs | 1992 |
2e prijs | 1993 |
Rengersdag Leeuwarden
3e prijs | 1993 |
3e prijs | 1994 |
3e prijs | 1997 |
1e prijs | 1999 (koning) |
2e prijs | 2000 |
1e prijs | 2001 (koning) |
1e prijs | 2002 (koning) |
2e prijs | 2008 |
Oldehove-partij Leeuwarden
1e prijs | 1996 |
3e prijs | 1998 |
1e prijs | 2001 |
1e prijs | 2006 (koning) |
Eise Eisenga-partij Dronrijp
3e prijs | 1993 |
1e prijs | 1996 |
1e prijs | 1997 (koning) |
1e prijs | 1998 (koning) |
3e prijs | 2002 |
2e prijs | 2008 |
Van Aisma Beetgum
3e prijs | 1994 |
2e prijs | 2001 |
3e prijs | 2006 |
2e prijs | 2007 |
Masters Heerenveen
2e prijs | 2001 |
1e prijs | 2002 (koning) |
3e prijs | 2003 |
2e prijs | 2008 |
Formatie Top Wedstrijd Berlikum
1e prijs | 1994 (koning) |
3e prijs | 1995 |
1e prijs | 1997 (koning) |
1e prijs | 1999 (koning) |
Internationaal kaatstoernooi in Frankrijk in 1998; uitgeroepen tot beste opslager van het toernooi
Internationaal kaatstoernooi in Nederland in 2001; uitgeroepen tot beste speler van het toernooi
Frysk kampioen Jeu de Pelote met het team van Dronrijp in 2011